战术对撞 · 控球率博弈 · 哈兰德 vs 贝林厄姆
| # | 球队 | 进攻 | 防守 | 综合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 94 | 91 | 92.5 |
| 2 | 国米 | 89 | 93 | 91.0 |
| 3 | 阿森纳 | 90 | 88 | 89.0 |
| 4 | 皇马 | 92 | 84 | 88.0 |
| 5 | 巴黎 | 88 | 82 | 85.0 |
| 球员 | 球队 | 进球 | xG | 射正 |
|---|---|---|---|---|
| 哈兰德 | 曼城 | 27 | 24.8 | 41 |
| 凯恩 | 拜仁 | 25 | 23.1 | 38 |
| 姆巴佩 | 皇马 | 22 | 21.5 | 35 |
| 劳塔罗 | 国米 | 19 | 18.0 | 29 |
| 萨拉赫 | 利物浦 | 18 | 16.7 | 31 |
基于超过200万场数据建模,当前高位逼抢成功率提升12%,但反击威胁也同比增加。曼城、利物浦均采用更灵活的三后卫出球体系。预测本周末焦点战将出现更多中场绞杀。
近5轮联赛,短角球配合成功率提高至43%,直接导致预期进球提升0.15。阿森纳的定位球设计尤其值得关注,他们本赛季角球进球多达11粒。